
Rideau de douche en PVC imprimé de fleurs colorées de toute longueur
Informations de base.
| Numéro de modèle. | Rideau PVC-01 |
| Bord | Bord coupé ou bord moulé |
| Rideaux à lanières en PVC givré | La surface est brute comme du verre dépoli |
| Épaisseur | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, etc. |
| Surface | Lisse, nervuré |
| Forfait Transport | Chaque rouleau doit être empilé dans une boîte en carton, puis empilé dessus |
| spécification | Fonction : sans bruit, faible consommation d'énergie |
| Marque déposée | Bothwin |
| Origine | Chine |
| Code SH | 392043 |
| Capacité de production | 180 tonnes |
Description du produit
Rideau à bandes en PVC

Profil de l'entreprise
Notre société est l’un des plus grands fabricants de rideaux à lanières en PVC et de feuilles souples en PVC en Chine continentale. Fondé
en 1999 avec un investissement total de 50 millions de RMB, la société couvre une superficie de 90 000 m2 et dispose d'une production d'extrusion de 10 feuilles
lignes et 5 machines d'extrusion avancées, qui peuvent fabriquer des rideaux et des feuilles en PVC super clairs. "D'abord la qualité, puis
quantité "notre objectif. Notre société a passé la certification ROHS 2002/95/EC et SVHC of Reach. Nous avons avancé
Technologie et installations de fabrication solides. Ces dernières années, notre capacité de production a encore été augmentée
avec le développement constant de l'entreprise et la qualité des produits en constante amélioration


Suivant pour référence:
| Fiche technique du rideau à lanières PVC | ||||
| Test de performance | Formule claire standard | Formule froide | rideau super polaire | Unité |
| Douceur Une Dureté | 75+-5 | 65+-5 | 65+-5 | |
| Point fragile | Environ -35 | Environ -45 | ||
| 5/td> | 2/td> | 2/td> | ||
| 80/td> | 80/td> | 80/td> | ||



